
¡Felicidades a los ganadores!
Por registrar la llave en la zona Bre-B de la Aplicación Serfinanza Móvil y cumplir con los requisitos establecidos (consúltalos aquí) , ganaron un bono de $50.000 en Olímpica.
Si eres uno de los ganadores te enviaremos un correo electrónico informandote los pasos a seguir para la entrega del bono.
Conoce el listo de ganadores
| ID Cédula | Nombre y Apellido | Fecha registro de llave | Hora de registro de llave |
| ****2210 | ARL**** PAL**** | 30/07/2025 | 00:18:03.491 |
| ****5630 | OCT**** MAR**** | 30/07/2025 | 00:21:21.051 |
| ****7836 | LUI**** ROJ**** | 30/07/2025 | 06:23:21.211 |
| ****0499 | ERN**** DE **** | 30/07/2025 | 07:18:32.075 |
| ****3178 | MAR**** MON**** | 30/07/2025 | 07:42:03.514 |
| ****3483 | LEI**** LAP**** | 30/07/2025 | 07:43:54.571 |
| ****6477 | ANG**** PER**** | 30/07/2025 | 07:44:51.065 |
| ****4213 | GIL**** BLA**** | 30/07/2025 | 08:00:54.099 |
| ****4162 | GLA**** SIL**** | 30/07/2025 | 08:38:28.761 |
| ****0535 | PIE**** LOR**** | 30/07/2025 | 09:03:03.426 |
| ****7231 | JUL**** PAD**** | 30/07/2025 | 09:24:25.028 |
| ****3391 | JES**** HER**** | 30/07/2025 | 09:28:58.525 |
| ****6179 | NEL**** VAL**** | 30/07/2025 | 09:39:04.456 |
| ****1689 | OMA**** GON**** | 30/07/2025 | 09:49:09.404 |
| ****3273 | JOS**** ACO**** | 30/07/2025 | 09:57:30.603 |
| ****0505 | OSC**** ESC**** | 30/07/2025 | 10:19:52.273 |
| ****2601 | JEA**** BOL**** | 30/07/2025 | 10:42:15.478 |
| ****1725 | AND**** ESC**** | 30/07/2025 | 10:55:34.518 |
| ****2404 | ROC**** OSO**** | 30/07/2025 | 11:44:58.911 |
| ****0380 | DIA**** CUE**** | 30/07/2025 | 12:02:03.851 |
| ****1877 | CAR**** GUI**** | 30/07/2025 | 12:04:21.805 |
| ****1737 | YEN**** GIR**** | 30/07/2025 | 12:56:13.409 |
| ****7796 | ERN**** LOP**** | 30/07/2025 | 13:01:04.268 |
| ****6427 | TAT**** TOL**** | 30/07/2025 | 13:28:18.004 |
| ****9771 | RUB**** PIC**** | 30/07/2025 | 13:55:10.353 |
| ****7507 | JUA**** PER**** | 31/07/2025 | 00:34:05.380 |
| ****4371 | ANA**** MON**** | 31/07/2025 | 06:32:18.353 |
| ****8940 | CHR**** ALO**** | 31/07/2025 | 07:31:02.094 |
| ****3187 | MAR**** ARI**** | 31/07/2025 | 07:53:13.139 |
| ****2589 | FAN**** MON**** | 31/07/2025 | 08:04:41.921 |
| ****1164 | YOL**** VIL**** | 31/07/2025 | 08:50:03.009 |
| ****1009 | SIL**** DIA**** | 31/07/2025 | 09:05:03.488 |
| ****5440 | LUI**** BUL**** | 31/07/2025 | 09:08:03.585 |
| ****0685 | ARN**** SIE**** | 31/07/2025 | 09:10:29.446 |
| ****5179 | RAM**** MAC**** | 31/07/2025 | 09:43:47.330 |
| ****2408 | ANA**** CAR**** | 31/07/2025 | 09:45:14.647 |
| ****4553 | JHO**** HER**** | 31/07/2025 | 10:15:12.938 |
| ****3121 | DAV**** ROB**** | 31/07/2025 | 10:21:23.849 |
| ****1083 | JAC**** HER**** | 31/07/2025 | 10:27:08.778 |
| ****4267 | DIA**** SEG**** | 31/07/2025 | 10:28:20.050 |
| ****6112 | BEA**** SIE**** | 31/07/2025 | 10:28:34.935 |
| ****1099 | STE**** DUQ**** | 31/07/2025 | 10:29:22.811 |
| ****3079 | HAY**** CAS**** | 31/07/2025 | 11:19:02.082 |
| ****1027 | MAR**** ESC**** | 31/07/2025 | 11:23:24.878 |
| ****7842 | GER**** RIO**** | 31/07/2025 | 11:33:46.280 |
| ****4261 | AGU**** SAN**** | 31/07/2025 | 11:54:39.613 |
| ****6332 | JAI**** VAR**** | 31/07/2025 | 12:43:37.891 |
| ****7267 | JHO**** CUA**** | 31/07/2025 | 13:11:36.799 |
| ****3167 | BER**** BAR**** | 31/07/2025 | 16:02:32.479 |
| ****1815 | ENR**** PAR**** | 31/07/2025 | 16:23:42.348 |
| ****2318 | ERI**** LEO**** | 1/08/2025 | 00:19:42.511 |
| ****9824 | ADR**** MOR**** | 1/08/2025 | 06:41:47.045 |
| ****4034 | MAR**** CAS**** | 1/08/2025 | 07:24:13.930 |
| ****1486 | JUA**** PEN**** | 1/08/2025 | 08:27:33.165 |
| ****3239 | JES**** LON**** | 1/08/2025 | 08:37:50.319 |
| ****4408 | GLO**** BAQ**** | 1/08/2025 | 08:53:05.458 |
| ****0563 | MAR**** VAR**** | 1/08/2025 | 09:39:34.417 |
| ****1554 | ARM**** SAN**** | 1/08/2025 | 09:49:29.389 |
| ****8724 | LUI**** SEG**** | 1/08/2025 | 10:16:06.964 |
| ****0493 | JEI**** OSO**** | 1/08/2025 | 11:01:08.816 |
| ****3514 | JUL**** AND**** | 1/08/2025 | 11:01:33.300 |
| ****1122 | JOR**** MEN**** | 1/08/2025 | 11:46:09.779 |
| ****3585 | LUZ**** TUA**** | 1/08/2025 | 11:47:46.540 |
| ****5994 | FEL**** DE **** | 1/08/2025 | 13:11:03.080 |
| ****7226 | FRE**** OCH**** | 1/08/2025 | 13:11:27.731 |
| ****3463 | HER**** DE **** | 1/08/2025 | 13:24:13.981 |
| ****8917 | FER**** BAR**** | 1/08/2025 | 14:14:03.547 |
| ****5695 | JOS**** VIZ**** | 1/08/2025 | 14:15:56.301 |
| ****3576 | NID**** VIL**** | 1/08/2025 | 16:01:26.313 |
| ****4599 | ALE**** DEL**** | 1/08/2025 | 16:30:12.385 |
| ****4816 | JES**** VID**** | 1/08/2025 | 16:39:38.600 |
| ****1918 | MAR**** TAB**** | 1/08/2025 | 17:37:56.407 |
| ****0339 | NAT**** CAS**** | 1/08/2025 | 17:44:34.570 |
| ****5275 | RAF**** YAN**** | 1/08/2025 | 19:04:27.440 |
| ****4047 | LIN**** ARR**** | 1/08/2025 | 19:20:06.115 |
| ****6166 | LUI**** RAM**** | 2/08/2025 | 00:49:13.224 |
| ****2973 | EDG**** MAR**** | 2/08/2025 | 06:59:48.589 |
| ****5369 | ANA**** ROJ**** | 2/08/2025 | 08:25:04.301 |
| ****6021 | ORL**** COM**** | 2/08/2025 | 08:57:36.099 |
| ****5265 | CRI**** ISS**** | 2/08/2025 | 09:36:15.264 |
| ****1297 | WIL**** DOM**** | 2/08/2025 | 10:10:59.304 |
| ****7093 | EDW**** GOM**** | 2/08/2025 | 10:24:15.168 |
| ****4379 | HAR**** PER**** | 2/08/2025 | 10:39:24.668 |
| ****0689 | ARN**** CER**** | 2/08/2025 | 10:55:07.792 |
| ****8174 | LOU**** MON**** | 2/08/2025 | 11:31:46.091 |
| ****4354 | DAR**** RAN**** | 2/08/2025 | 12:09:14.198 |
| ****9097 | JUA**** AGU**** | 2/08/2025 | 12:20:14.190 |
| ****2133 | CAR**** ROJ**** | 2/08/2025 | 13:18:23.174 |
| ****3423 | LUI**** GON**** | 2/08/2025 | 13:32:18.826 |
| ****6888 | KAR**** CAS**** | 2/08/2025 | 13:42:20.724 |
| ****3918 | LIL**** HOY**** | 2/08/2025 | 13:46:41.537 |
| ****8511 | MAR**** VAL**** | 2/08/2025 | 13:49:40.897 |
| ****2320 | ANA**** ROZ**** | 2/08/2025 | 16:13:21.752 |
| ****0879 | MAR**** PIN**** | 2/08/2025 | 17:12:14.744 |
| ****7640 | NID**** VIL**** | 2/08/2025 | 17:28:07.879 |
| ****0366 | LIB**** CER**** | 2/08/2025 | 18:08:25.721 |
| ****1612 | NAT**** MOL**** | 2/08/2025 | 18:41:18.303 |
| ****2919 | DIA**** PER**** | 2/08/2025 | 20:40:06.872 |
| ****5923 | AUR**** ARA**** | 3/08/2025 | 01:57:47.423 |
| ****7484 | MAN**** FRA**** | 3/08/2025 | 06:44:14.860 |
| ****9056 | JOS**** VIL**** | 3/08/2025 | 06:59:18.663 |
| ****6362 | MAN**** ROD**** | 3/08/2025 | 12:41:24.648 |
| ****9541 | ERN**** GAR**** | 3/08/2025 | 14:25:04.401 |
| ****7654 | LUZ**** MAR**** | 3/08/2025 | 14:26:17.400 |
| ****3340 | MAR**** BAR**** | 3/08/2025 | 19:52:17.155 |
| ****4227 | DAL**** GUA**** | 3/08/2025 | 23:50:35.596 |
| ****9073 | BRA**** YAN**** | 4/08/2025 | 07:17:25.527 |
| ****8789 | JOS**** AND**** | 4/08/2025 | 08:59:20.463 |
| ****0259 | MAN**** ROM**** | 4/08/2025 | 09:14:20.968 |
| ****3441 | SER**** VIL**** | 4/08/2025 | 09:43:40.155 |
| ****7774 | ERI**** PIN**** | 4/08/2025 | 10:42:49.741 |
| ****9928 | ALE**** OSN**** | 4/08/2025 | 10:46:09.386 |
| ****4692 | ELI**** CAR**** | 4/08/2025 | 13:05:11.842 |
| ****3691 | WIL**** BEN**** | 4/08/2025 | 13:49:13.702 |
| ****3516 | LEY**** GON**** | 4/08/2025 | 15:13:55.404 |
| ****3358 | HIP**** AMA**** | 4/08/2025 | 15:39:17.322 |
| ****9551 | YEN**** MOL**** | 4/08/2025 | 15:41:37.163 |
| ****9411 | VIC**** AST**** | 4/08/2025 | 15:50:31.772 |
| ****5180 | YES**** MUE**** | 4/08/2025 | 16:27:52.653 |
| ****5906 | MAR**** ACO**** | 4/08/2025 | 18:00:52.113 |
| ****6987 | CRI**** MIN**** | 4/08/2025 | 19:15:04.847 |
| ****0072 | SAY**** CAM**** | 4/08/2025 | 19:21:19.334 |
| ****5727 | INE**** RON**** | 4/08/2025 | 19:46:19.668 |
| ****9459 | MER**** VEL**** | 4/08/2025 | 20:09:44.675 |
| ****4694 | DAN**** BRI**** | 4/08/2025 | 20:17:05.179 |
| ****0479 | ROB**** CAR**** | 4/08/2025 | 23:11:32.578 |
| ****9195 | LUI**** QUI**** | 4/08/2025 | 23:30:09.610 |
| ****3111 | SAN**** PAR**** | 5/08/2025 | 08:13:59.138 |
| ****4548 | CES**** BAR**** | 5/08/2025 | 08:17:16.954 |
| ****1407 | JOH**** RIN**** | 5/08/2025 | 09:43:58.210 |
| ****1605 | JAR**** LIZ**** | 5/08/2025 | 10:24:26.302 |
| ****6856 | MYR**** SAN**** | 5/08/2025 | 10:58:03.692 |
| ****3767 | WIL**** PIZ**** | 5/08/2025 | 11:33:08.060 |
| ****5851 | SAB**** ROS**** | 5/08/2025 | 11:38:58.478 |
| ****8832 | LAU**** LOP**** | 5/08/2025 | 11:53:15.438 |
| ****6381 | SAV**** DAZ**** | 5/08/2025 | 11:54:25.191 |
| ****3721 | HER**** ACO**** | 5/08/2025 | 12:48:20.663 |
| ****3164 | LUZ**** CAR**** | 5/08/2025 | 13:07:09.754 |
| ****8771 | FRE**** PEN**** | 5/08/2025 | 13:42:53.348 |
| ****3477 | EDG**** MUN**** | 5/08/2025 | 13:52:10.503 |
| ****5739 | LUI**** MED**** | 5/08/2025 | 13:57:45.932 |
| ****9500 | LUI**** ESC**** | 5/08/2025 | 14:26:58.844 |
| ****7062 | MAR**** GAR**** | 5/08/2025 | 14:50:39.047 |
| ****2292 | MAN**** RIN**** | 5/08/2025 | 15:23:43.653 |
| ****9367 | MAR**** FRA**** | 5/08/2025 | 15:33:23.713 |
| ****5435 | ELI**** HER**** | 5/08/2025 | 15:46:07.988 |
| ****9479 | MAR**** MEL**** | 5/08/2025 | 16:42:02.013 |
| ****7895 | MAR**** CER**** | 5/08/2025 | 16:57:07.317 |
| ****7400 | EVA**** GAM**** | 5/08/2025 | 17:20:06.049 |
| ****5843 | JES**** OLI**** | 5/08/2025 | 17:41:22.314 |
| ****6801 | ZAY**** MUN**** | 5/08/2025 | 17:41:26.391 |
| ****8607 | VIC**** VIA**** | 5/08/2025 | 18:00:17.004 |
| ****6984 | JUL**** CAS**** | 6/08/2025 | 03:54:03.993 |
| ****7738 | LIL**** CHA**** | 6/08/2025 | 06:19:33.940 |
| ****0933 | DEJ**** MAR**** | 6/08/2025 | 06:54:53.657 |
| ****9986 | CLA**** QUI**** | 6/08/2025 | 08:19:14.772 |
| ****2683 | JOS**** VEL**** | 6/08/2025 | 08:21:35.401 |
| ****1679 | EDN**** BAR**** | 6/08/2025 | 08:33:04.341 |
| ****5458 | JAS**** IBA**** | 6/08/2025 | 09:13:03.207 |
| ****6054 | YES**** RAM**** | 6/08/2025 | 10:55:33.891 |
| ****4014 | ANZ**** CAS**** | 6/08/2025 | 12:54:13.756 |
| ****8030 | MEL**** COR**** | 6/08/2025 | 13:11:04.583 |
| ****8757 | MAR**** BRA**** | 6/08/2025 | 13:38:41.552 |
| ****7264 | SHI**** LOB**** | 6/08/2025 | 13:52:56.032 |
| ****0438 | JUA**** PAT**** | 6/08/2025 | 14:13:21.783 |
| ****3710 | ANA**** PER**** | 6/08/2025 | 14:26:05.209 |
| ****1346 | LIB**** GUT**** | 6/08/2025 | 14:52:43.239 |
| ****5480 | JOR**** PAL**** | 6/08/2025 | 15:11:06.117 |
| ****6146 | HER**** MAR**** | 6/08/2025 | 16:32:53.698 |
| ****7866 | HER**** BAL**** | 6/08/2025 | 16:54:01.372 |
| ****3754 | OMA**** OLI**** | 6/08/2025 | 17:11:33.672 |
| ****3080 | HER**** HER**** | 6/08/2025 | 17:50:17.985 |
| ****2998 | DAN**** GUE**** | 6/08/2025 | 18:01:12.771 |
| ****8627 | ANA**** CAS**** | 6/08/2025 | 18:11:22.795 |
| ****6214 | ADR**** LIZ**** | 6/08/2025 | 18:18:04.302 |
| ****6372 | YAZ**** SAY**** | 6/08/2025 | 18:21:03.802 |
| ****0782 | MAU**** BIS**** | 6/08/2025 | 19:24:38.244 |
| ****0646 | YIM**** MER**** | 7/08/2025 | 06:05:20.206 |
| ****2142 | MAR**** LLE**** | 7/08/2025 | 06:45:07.748 |
| ****7328 | JUA**** VEL**** | 7/08/2025 | 07:16:34.678 |
| ****8579 | RON**** ROD**** | 7/08/2025 | 08:40:15.559 |
| ****1170 | SAN**** ZUC**** | 7/08/2025 | 08:41:31.663 |
| ****9606 | JUL**** TOR**** | 7/08/2025 | 08:44:34.869 |
| ****3366 | SIL**** ALV**** | 7/08/2025 | 10:58:32.796 |
| ****7750 | YAN**** COR**** | 7/08/2025 | 11:33:56.351 |
| ****1518 | PED**** CAU**** | 7/08/2025 | 12:53:02.848 |
| ****7026 | JOA**** BEN**** | 7/08/2025 | 13:03:48.651 |
| ****4304 | MAI**** TEH**** | 7/08/2025 | 13:26:48.281 |
| ****2702 | RAF**** GOE**** | 7/08/2025 | 15:05:54.612 |
| ****6267 | AND**** LUG**** | 7/08/2025 | 15:34:20.522 |
| ****7707 | JUL**** GAR**** | 7/08/2025 | 17:31:26.662 |
| ****6179 | ALB**** NAR**** | 7/08/2025 | 18:34:09.676 |
| ****5769 | LUI**** ARA**** | 8/08/2025 | 07:15:13.079 |
| ****6424 | GLO**** TAR**** | 8/08/2025 | 07:27:04.977 |
| ****9150 | MIR**** RUA**** | 8/08/2025 | 07:35:20.619 |
| ****3890 | LUI**** PIC**** | 8/08/2025 | 07:58:39.848 |
| ****3185 | BLA**** TAF**** | 8/08/2025 | 08:01:15.687 |
| ****6809 | JOR**** SAL**** | 8/08/2025 | 08:10:10.128 |
| ****8495 | JEI**** BEL**** | 8/08/2025 | 08:52:27.991 |
| ****2396 | MAR**** MAR**** | 8/08/2025 | 10:05:08.587 |
| ****4805 | EDW**** VER**** | 8/08/2025 | 10:51:29.554 |
| ****8599 | ARN**** DIA**** | 8/08/2025 | 11:51:49.336 |
| ****0409 | NOR**** RUI**** | 8/08/2025 | 11:56:30.486 |
| ****3739 | JOS**** JIM**** | 8/08/2025 | 12:11:32.160 |
| ****6689 | RUB**** RES**** | 8/08/2025 | 12:25:18.164 |
| ****2420 | HER**** ARA**** | 8/08/2025 | 12:50:49.057 |
| ****5841 | MIC**** MAF**** | 8/08/2025 | 13:16:11.393 |
| ****8443 | WAL**** MOR**** | 8/08/2025 | 13:59:14.740 |
| ****4361 | GLO**** CAS**** | 8/08/2025 | 14:25:12.013 |
| ****1694 | ROD**** DE **** | 8/08/2025 | 15:18:11.216 |
| ****9023 | RON**** SOL**** | 8/08/2025 | 15:23:35.807 |
| ****9252 | MAR**** FIA**** | 8/08/2025 | 15:37:26.018 |
| ****2300 | GER**** GOM**** | 8/08/2025 | 15:44:30.190 |
| ****3740 | LEI**** OCH**** | 8/08/2025 | 15:53:20.929 |
| ****9599 | LUZ**** GON**** | 8/08/2025 | 16:20:03.917 |
| ****8266 | JOS**** ALF**** | 8/08/2025 | 16:26:41.710 |
| ****5476 | ALV**** FRI**** | 8/08/2025 | 16:53:03.487 |
Sí aún no has registrado tu llave, hazlo ahora desde la App Serfinanza móvil
- Actualiza la Aplicación Serfinanza Móvil desde la tienda oficial de tu teléfono. Si aún no la tienes, descargála aquí
- Ingresa a la Aplicación y en el menú principal selecciona la opción Zona Bre-B.
- Escoge el tipo de llave que quieres: número de celular, documento de identidad, correo electrónico o código alfanumérico.
- Haz clic en la opción Registro y elige la cuenta a vincular.
- Lee y acepta el tratamiento de datos personales, haz clic en Continuar ¡y listo!


